Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 19500 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 10.44.BI.01 |
matériel | Polyester |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 19500 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Fixation | 6 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 2 |
Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 495mm / 440x310mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | man. bolklep |
Diamètre de sortie (mm) | DN50 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Huile / graisse |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 550 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 10 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 10 |
Périphérie (mm) | 7830 |
Longueur cylindrique (mm) | 3600 |
La hauteur du fond (mm) | 500 |
Hauteur totale (mm) | 4800 |
longueur (mm) | 2655 |
Diamètre cuve (mm) | 2470 |
Largeur (mm) | 2615 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |