Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polypropylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 13000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 10.44.AQ.01 |
matériel | Polypropylène |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 13000 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Fixation | Jupe |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond conique |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 3 |
Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
Dimensions des trous d'homme | 2x DN600 / 850 x 400mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | DN80 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Industrie chimique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 1500 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Constructeur | G. Weber GmbH |
Année de construction | 2008 |
Annexe 1 | Reiningingsattest 1043SI01.pdf |
Dessin 1 | t1034SI01.pdf |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond plat |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 18 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 22,5 |
Épaisseur du fond (mm) | 20 |
Périphérie (mm) | 7350 |
Longueur cylindrique (mm) | 2980 |
La hauteur du fond (mm) | 548 |
Hauteur totale (mm) | 4050 |
longueur (mm) | 2700 |
Diamètre cuve (mm) | 2300 |
Largeur (mm) | 2550 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |