Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Acier
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 50000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 05.44.BR.02 |
matériel | Acier |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 50000 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Fixation | Jupe |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond incliné |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 5 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 585mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | flens |
Diamètre de sortie (mm) | 50 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Industrie chimique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 4100 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | Walcarius |
Année de construction | 2003 |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond conique |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5,3 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 5,9 |
Périphérie (mm) | 10390 |
Longueur cylindrique (mm) | 6000 |
pente fu fond (°) | 1 |
Hauteur totale (mm) | 6590 |
longueur (mm) | 3460 |
Diamètre cuve (mm) | 3300 |
Largeur (mm) | 3350 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |