Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 4000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.44.SO.03 |
matériel | Inox 316 |
Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 4000 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | 3 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond conique |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 610mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | DN65 |
Diamètre de sortie (mm) | man. vlinderklep |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | cosmétiques |
Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
Poids (kg) | 650 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | GPI |
Année de construction | 2014 |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond conique |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
Épaisseur du fond (mm) | 3,1 |
Périphérie (mm) | 4410 |
Longueur cylindrique (mm) | 2550 |
La hauteur du fond (mm) | 200 |
Hauteur totale (mm) | 4850 |
longueur (mm) | 1600 |
Diamètre cuve (mm) | 1400 |
Largeur (mm) | 1500 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Rotation rapide |
Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
Agitateur 1: Longueur (mm) | 2600 |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Tension (V) | 380 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 5,5 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 460 |