Container mobile/transport d'occasion Loué
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 35180 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.40.LA.01 |
matériel | Inox 316 |
Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 35180 |
Type cuve | Container mobile/transport |
Taille | Swap-tank |
Fixation | châssis |
Modèle de la cuve | Horizontal |
placement | Aérienne |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
Nombre oreilles de levages | 4 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | 500 |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | nippel |
Diamètre de sortie (mm) | 88 |
localité | B-7711 Belgique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 4350 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | Containers and Pressure Vessels Ltd. Ireland |
Année de construction | 1998 |
Code de fabrication | 9707 |
Dossier de construction disponible | Non |
La température de travail (°C) | 125 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 4,3 |
Épaisseur du fond (mm) | 5 |
Longueur cylindrique (mm) | 7000 |
La hauteur du fond (mm) | 400 |
Diamètre cuve extérieure (mm) | 2500 |
Hauteur totale (mm) | 2685 |
longueur (mm) | 7800 |
Largeur (mm) | 2530 |
isolation | |
---|---|
isolation | Oui |
Exécution isolation | complètement isolé |
Type d'isolation | Laine de roche |
Epaisseur (mm) | 50 |
Finition d'isolation | Tôle plat |
Matériaux d'isolation | Plastic |
Chauffage | |
---|---|
Nombre de type de chauffage | 1 |
Chauffage 1: Type | Thermoplate |
Chauffage 1: Max. Pression de service | 3 |
Chauffage 1: Max. Pression d'épreuve | 4,5 |
Chauffage 1: Max. pression accepté °C | 125 |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | Numéro de réservoir ROEU 271037-9 • repose-pieds soudés |