Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 14000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.39.UM.01 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 14000 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | supports |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond conique |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | 410 |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | flens |
Diamètre de sortie (mm) | 75 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Industrie chimique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | Jackson |
Année de construction | 1984 |
Dossier de construction disponible | Non |
Annexe 1 | 0339UM01_info.pdf |
Annexe 2 | 0339UM01_A0.jpg |
Annexe 3 | 0339UM01_agitator.jpg |
Annexe 4 | 0339UM01_details.jpg |
Annexe 5 | 0339UM01_Front.jpg |
Annexe 6 | 0339UM01_info(2).jpg |
Annexe 7 | 0339UM01_Note.jpg |
Annexe 8 | 0339UM01_support.jpg |
Annexe 9 | 0339UM01_Top_Bottom.jpg |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond plat |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 6 |
Épaisseur du fond (mm) | 6 |
Longueur cylindrique (mm) | 3410410 |
La hauteur du fond (mm) | 640 |
Hauteur totale (mm) | 4190 |
Diamètre cuve (mm) | 2300 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
Agitateur 1: Nombre contre-pales | 4 |
Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
Agitateur 1: Type hélice | Turbine à pales inclinées/droites |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Atex/Ex? | Oui |
Agitateur 1: Tension (V) | 380 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 6 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 36 |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | circuit de chauffage fuite. (tubes en acier autour de la cuve) |