Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 18000 L
- En stock: 3
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.36.AL.02 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
Nombre | 3 |
Contenu (Litres) | 18000 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Fixation | châssis |
Modèle de la cuve | Horizontal |
placement | Aérienne |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Côté fond |
Dimensions des trous d'homme | ovaal 450x320 |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | kogelafsluiter + melkkoppeling |
Diamètre de sortie (mm) | 40 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Alimentaire |
Poids (kg) | 750 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | Metalinox |
Année de construction | 1962 |
Code de fabrication | 8 |
Dossier de construction disponible | Non |
Dessin 1 | t0336AL02.pdf |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 2 |
Épaisseur du fond (mm) | 2 |
Périphérie (mm) | 8325 |
Longueur cylindrique (mm) | 2920 |
La hauteur du fond (mm) | 350 |
Hauteur totale (mm) | 2800 |
longueur (mm) | 3640 |
Diamètre cuve (mm) | 2650 |
Largeur (mm) | 2800 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | pincements dans les fonds bombés Bosses dans la partie cylindrique trou d'homme oval 450x320mm Sortie : vanne à boule + raccord laitier MK NW40 2 x nipple 3" 1 x nipple 1"1/2 1 x manchon 1/2" |