Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 9200 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.27.HO.01 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 9200 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | 3 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
Dimensions des trous d'homme | Ø390mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | melkkoppeling NW 65 |
Diamètre de sortie (mm) | 65 |
localité | B-7711 Belgique |
Poids (kg) | 700 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dossier de construction disponible | Non |
Dessin 1 | t0327HO01.pdf |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 1,5 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 1,4 |
Épaisseur du fond (mm) | 1,4 |
Longueur cylindrique (mm) | 2500 |
La hauteur du fond (mm) | 250 |
Hauteur totale (mm) | 4162 |
Diamètre cuve (mm) | 2133 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Rotation rapide |
Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,1 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |