Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 4500 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.26.XY.02 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 4500 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | supports |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | 585x500 mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | Flens DN80 |
Diamètre de sortie (mm) | 88 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Huile / graisse |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 2400 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Constructeur | S.N.M.C. |
Année de construction | 1969 |
Dossier de construction disponible | Non |
Annexe 1 | t0326XY02_croquis-agit.pdf |
Dessin 1 | t0326XY02.pdf |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 7,8 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 8,2 |
Épaisseur du fond (mm) | 8,4 |
Longueur cylindrique (mm) | 2145 |
La hauteur du fond (mm) | 300 |
L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 6,2 |
Diamètre cuve extérieure (mm) | 1700 |
Hauteur totale (mm) | 5040 |
Diamètre cuve (mm) | 1920 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Chauffage | |
---|---|
Nombre de type de chauffage | 1 |
Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
Chauffage 1: Max. Pression de service | 3 |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
Agitateur 1: Nombre contre-pales | 2 |
Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
Agitateur 1: Type hélice | Turbine à pales inclinées/droites |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 5,8 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 38 |